Zanima vas brzina vetra, protok u ventilaciji...To je sad lako uz anemometar BA 15
Problemi merenja brzine, temperature i zapremine vazduha sada su prošlost zahvaljujuci anemometru sa posebno konstruisanom propelerom (impeller). Anemometar BA15 je odmah spreman za upotrebu i prikazuje merene vrednosti jasno i vidljivo na velikom pozadinski osvetljenom displeju. Pored standarnih merenih vrednosti, na displeju se mogu prikazati minimalne i maksimalne vrednosti koje su merene u određenom periodu.
BA15 anemometar je opremljen fleksibilnom, 40cm dugačkom, u obliku labudovog vrata sondom zbog lakšeg merenja na teško dostupnim mestima kao što su napojni ili odvodni ventilacioni cevovovodi. Samim tim je ovaj uređaj idealan za kontrolu grejnih, sanitarnih i klimatskih filtera kod kalibracije odvodnih rešetaka, kanala i vrtloženja u cevovodima.
Istovremeno merite i temperaturu i protok vazduha
Ali to nije sve: Anemometar BA15 je takode idealan za hobi entuzijaste koji žele da izmere brzinu vetra ili kućne majstore koji žele da provere da li njihovi klima uređaji ili ventilatori zadovoljavaju standarde.
| Tehnički podaci | BA15 Merač protoka vazduha - Anemometer | |
|---|---|---|
| Artikal br. | 3.510.205.040 | |
| Brzina | Merni opseg | 1 - 30 m/s, 196 - 5.900 ft/min, 3,6 - 108,0 km/h |
| Rezolucija | 0,01 m/s, 1 ft/min, 0,1 km/h | |
| Tačnost | ± 3% ± 0,20 m/s, ± 3% ± 40 ft/min, ± 3% ± 0,8 km/h | |
| Zapremina | Merni opseg | 0 - 999,9 ftm³/min (CMM) |
| Rezolucija | 0,1 CMM | |
| Temperatura | Merni opseg | -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) |
| Rezolucija | 0,1 °C (0,1 °F) | |
| Tačnost | ±1,5 °C (±3,0 °F) | |
| Funkcije | Minimalna i maksimalna vrednost, hold funkcija, izbor prikaza temperature (°C/°F, m/s, ft/min, ft3/min, km/h, milja, čvor), osvetljen displej, automatsko isključenje | |
| Dimezije ( bez senzora ) | 130 x 40 x 25 mm | |
| Težina | 100 g | |
| Isporuka | Merni uređaj, baterija, kutija za pakovanje i uputstvo za korišćenje na srpskom | |





