Lako i brzo izmerite klimu u prostoru
Ukoliko želite da izmerite klimatske uslove u vašem stanu, kancelariji,radnom prsotoru, laboratoriji, stakleniku ili plasteniku- kombinacija brze, jednostavne a ujedno i precizne i pouzdane merne tehnologije omogucava da BC15 daje tacne informacije o temperaturi vazduha i relativnoj vlažnosti, koja se prikazuje na jasnom i vidljivom pozadinski osvetljenom displeju za samo nekoliko sekundi.
Termohidrometar BC15 pamti minimalnu i maksimalnu merenu vrednost koju možete kasnije prikazati na displeju i funcijom HOLD koja omogucava da zamrznete izmerenu vrednost odredeno vreme.
Merač temperature i relativne vlažnosti BC 15 je napravljen tako da može raditi i u teškim uslovima. Savitljivi,otporan na udarce senzor od nerdajuceg čelika smešten je u metalni oklop sa otvorom dizajniran da u potpunosti zaštiti sistem senzora. Ovo je jedan od veoma važanih detalja koji uz visoki kvalitet i stručnost izrade svrstava termohidrometar u jedan od najboljih u svojoj klasi.
| Tehnički podaci | BC15 Merač temperature i relativne vlažnosti - Termohigrometar | |
|---|---|---|
| Artikal br. | 3.510.205.002 | |
| Temperatura vazduha | Način meranja | NTC |
| Merni opseg | -20° do 60 °C | |
| Rezolucija | 0,1 °C | |
| Tačnost | 2 °C | |
| Relativna vlažnost vazduha | Način meranja | kapacitivno |
| Merni opseg | 0 - 100 RH | |
| Rezolucija | 0,1% RH | |
| Tačnost | 3,5% RH | |
| Funkcije | "Minimalna i maksimalna vrednost, hold funkcija, izbor prikaza temperature (oC/F), osvetljen displej, automatsko isključenje" | |
| Radni uslovi | 0° do 50 °C, < 80% RH bez kondenzacije | |
| Uslovi skladištenja | -10° do 60 °C, < 80% RH bez kondenzacije | |
| Dimezije ( bez senzora ) | 34 x 45 x 255 mm | |
| Težina | 200g | |
| Isporuka | Merni uređaj, baterija, kutija za pakovanje i uputstvo za korišćenje na srpskom | |





