Rovex Inzenjering
Norveski radijatori u prostoru


Objavite na @Facebook

Podeli sa prijateljima

NORVEŠKI RADIJATORI

Visina, dužina, debljina, težina itd.

SVI TEHNIČKI PODACI NA JEDNOM MESTU
Model GLAMOX 3001
Modeli GLAMOX 3001, 2010
OZNAKA SNAGA VISINA DUŽINA NAPOJNI KABL TEŽINA DOBRO IZOLOVANO
PR06 ET/DT 600W 350mm 650mm 1.0m 3.5kg 1 - 6 m2
PR08 ET/DT 800W 350mm 813mm 1.0m 4.1kg 7 - 8 m2
PR10 ET/DT 1000W 350mm 975mm 1.2m 4.7kg 9 - 10 m2
PR12 ET/DT 1200W 350mm 1065mm 1.2m 5.2kg 11 - 12 m2
PR15 ET/DT 1500W 350mm 1355mm 1.5m 6.6kg 13 - 15 m2
PR20 ET/DT 2000W 350mm 1670mm 2.0m 8.0kg 16 - 20 m2
Model GLAMOX 3001
Modeli ADAX NEO, 2010
OZNAKA SNAGA VISINA DUŽINA NAPOJNI KABL TEŽINA DOBRO IZOLOVANO
NP08 DT 800W 370mm 704mm 1.2m 4.6kg 7 - 8 m2
NP10 DT 1000W 370mm 762mm 1.2m 5.0kg 9 - 10 m2
NP12 DT 1200W 370mm 934mm 1.2m 5.7kg 11 - 12 m2
NP14 DT 1400W 370mm 1049mm 1.2m 6.3kg 13 - 15 m2
NP20 DT 2000W 370mm 1394mm 1.2m 8.7kg 16 - 20 m2
Model GLAMOX 3001
Modeli ADAX NEO, 2010
OZNAKA SNAGA VISINA DUŽINA NAPOJNI KABL TEŽINA DOBRO IZOLOVANO
VPS 906 600W 300mm 495mm 1.2m 3.0kg 1 - 6 m2
VG 515 1500W 350mm 600mm 2.0m 3.3kg dogrevanje 20 m2