TABELA GREJNE MREŽE MG
Tabele grejnih mreža:
 
 

Grejna mreža MG - Dvostrano napajanje
TIP DIMENZIJE (m x m) POVRŠINA ( m2 ) SNAGA ( W )
100 W po m2      
MG 100/1.0 0.5 x 2.0 1.0 100
MG 100/1.5 0.5 x 3.0 1.5 150
MG 100/2.0 0.5 x 4.0 2.0 200
MG 100/2.5 0.5 x 5.0 2.5 250
MG 100/3.0 0.5 x 6.0 3.0 300
MG 100/3.5 0.5 x 7.0 3.5 350
MG 100/4.5 0.5 x 9.0 4.5 450
MG 100/5.0 0.5 x 10.0 5.0 500
MG 100/6.0 0.5 x 12.0 6.0 600

MG 100/8.0

0.5 x 16.0 8.0 800
MG 100/9.0 0.5 x 18.0 9.0 900
MG 100/10.0 0.5 x 20.0 10.0 1000
MG 100/12.0 0.5 x 24.0 12.0 1200

TIP DIMENZIJE (m x m) POVRŠINA ( m2 ) SNAGA ( W )
160 W po m2      
MG 160/1.0 0.5 x 2.0 1.0 160
MG 160/1.5 0.5 x 3.0 1.5 240
MG 160/2.0 0.5 x 4.0 2.0 320
MG 160/2.5 0.5 x 5.0 2.5 400
MG 160/3.0 0.5 x 6.0 3.0 480
MG 160/3.5 0.5 x 7.0 3.5 560
MG 160/4.0 0.5 x 8.0 4.0 640
MG 160/5.0 0.5 x 10.0 5.0 800
MG 160/6.0 0.5 x 12.0 6.0 960

MG 160/7.0

0.5 x 14.0 7.0 1120
MG 160/8.0 0.5 x 16.0 8.0 1280
MG 160/9.0 0.5 x 18.0 9.0 1440
MG 160/10.0 0.5 x 20.0 10.0 1600

   
Bulevar Mihajla Pupina 10z/np26 tel/fax (011) 311-52-08, 213-68-40, 313-95-57
Copyright © 2000 - 2007 Rovex Inzenjering d.o.o. designed by BK, All Rights Reserved.