TABELA GREJNIH KABLOVA VCD i DM
Tabele grejnih kablova:
 

  Grejni kabl VCD - Jednostrano napajanje


Dvožilni kabl
Dužina
Snaga
Dvožilni kabl
Dužina
Snaga
17 W/m
m
W
25 W/m
m
W
VCD 17/170 6 100 VCD 25/100 4 100
VCD 17/135 8 135 VCD 25/175 7 175
VCD 17/170 10 170 VCD 25/250 10 250
VCD 17/120 13 220 VCD 25/300 12 300
VCD 17/255 15 255 VCD 25/350 14 350
VCD 17/285 17 285 VCD 25/400 16 400
VCD 17/340 20 340 VCD 25/475 19 475
VCD 17/390 23 390 VCD 25/550 22 550
VCD 17/460 27 460 VCD 25/650 26 650
VCD 17/530 31 530 VCD 25/700 28 700
VCD 17/595 35 595 VCD 25/875 35 875
VCD 17/710 42 710 VCD 25/1100 44 1100
VCD 17/915 54 915 VCD 25/1425 57 1425
VCD 17/1170 96 1170 VCD 25/1750 70 1750
VCD 17/1425 84 1425 VCD 25/1925 77 1925
VCD 17/1595 94 1595 VCD 25/2250 90 2250
VCD 17/1920 113 1920 VCD 25/2450 98 2450
VCD 17/2040 120 2040 VCD 25/2750 110 2750
VCD 17/2260 133 2260 VCD 25/3000 120 3000
VCD 17/2480 146 2480 VCD 25/3250 130 3250
VCD 17/2720 160 2720 VCD 25/3550 142 3550

  Grejni kabl DM - Jednostrano napajanje


Dvožilni kabl Dužina Snaga
10 W/m m W
DM 10/90 9 90
DM 10/130 13 130
DM 10/150 15 150
DM 10/220 22 220
DM 10/280 28 280
DM 10/320 32 320
DM 10/400 40 400
DM 10/450 45 450
DM 10/550 55 550

DM 10/690

69 690
DM 10/780 78 780
DM 10/980 98 980
DM 10/1100 110 1100

Crvenom bojom su obeleženi tipovi kablova koji su uvek na lageru!
   
Bulevar Mihajla Pupina 10z/np26 tel/fax (011) 311-52-08, 213-68-40, 313-95-57
Copyright © 2000 - 2007 Rovex Inzenjering d.o.o. designed by BK, All Rights Reserved.